一网通VIP:7级
一、项目介绍
标志牌一批采购。本次所报数量为年度预估量。定标后,供需双方签订框架协议,在合同执行期内保持单价固定,供方按照需方要求分批次供货。合同执行期为一年。
二、报价须知
请下载附件。在平台上报不含税单价(请尽可能保留整数位),税率为13%。具体详见询价资料。在报价前须与技术(联系方式详见询价要求)联系确认货期及技术问题,如完全无误后再进行报价事宜。报价文件须在报价截止时间前上传平台并发送指定邮箱。
三、基本信息
采购方案名称	20190412桂林燃气公司标志牌一批采购	采购单位	华能桂林燃气分布式能源有限责任公司
采购项目类型	货物(物资)	采购项目类别	材料
工程项目编号		工程项目名称	
寻源类型	询价	寻源方式	合格供应商公开
评价原则	最低评标价法	是否紧急采购	否
四、报价要求
结算币种	人民币	报价截止前是否允许 供应商修改报价	允许
是否缴纳保证金	否	保证金金额(元)	
报价开始时间	2019-04-15 16:07:00	报价截止时间	2019-04-20 16:07:00
答疑/澄清时间	2019-04-15 16:07:00 至 2019-04-20 16:07:00
五、产品信息
序号	计划号	物料编码	物料描述	物料组	物料组描述	采购明细	数量	计量单位	计量单位描述	标段或设备名称、规格型号	计划采购时间	计划交货日期	安装时间	需求单位	交货地址	用途及说明
1	10	100645035	金属标牌\80\70\0.8\304	02099903	标牌		400.000	PC	件					华能桂林燃气分布式能源有限责任公司		
2	20	100234826	金属标牌\500\400\1\铝合金	02099903	标牌		100.000	PC	件					华能桂林燃气分布式能源有限责任公司		
3	30	101826946	标牌\200*160*1\PVC	01090656	标牌		110.000	PC	件					华能桂林燃气分布式能源有限责任公司		
4	40	101831106	金属标牌\800\80\1\铝合金	02099903	标牌		3.000	PC	件					华能桂林燃气分布式能源有限责任公司		
5	50	101831105	金属标牌\600\60\1\铝合金	02099903	标牌		6.000	PC	件					华能桂林燃气分布式能源有限责任公司		
6	60	101831104	金属标牌\1400\400\1\铝合金	02099903	标牌		2.000	PC	件					华能桂林燃气分布式能源有限责任公司		
7	70	101831103	金属标牌\800\300\1\铝合金	02099903	标牌		2.000	PC	件					华能桂林燃气分布式能源有限责任公司		
8	80	101831102	金属标牌\1200\250\1\铝合金	02099903	标牌		2.000	PC	件					华能桂林燃气分布式能源有限责任公司		
9	90	100782487	金属标牌\1000\200\1\铝合金	02099903	标牌		2.000	PC	件					华能桂林燃气分布式能源有限责任公司		
10	100	101831101	金属标牌\1000\120\1\铝合金	02099903	标牌		3.000	PC	件					华能桂林燃气分布式能源有限责任公司		
11	110	101831100	金属标牌\800\100\1\铝合金	02099903	标牌		3.000	PC	件					华能桂林燃气分布式能源有限责任公司		
12	120	100912661	金属标牌\1200\200\1\铝合金	02099903	标牌		3.000	PC	件					华能桂林燃气分布式能源有限责任公司		
六、联系人信息
联系人	刘工	询价单位	华能桂林燃气分布式能源有限责任公司
联系电话	0773-3220062	传真	
邮编	541199	Email	
手机	18378381588	联系地址
桂林燃气公司标志牌一批采购
2019-04-15 20:29  点击:162
联系方式


