评标结果公示
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州市轨道交通3号线工程车站装修导向标识采购项目Ⅲ-ZC-3-1标的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用两阶段评标随机价格系数法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、废标及原因
序号 单位名称 废标原因
- - -
2、所有投标人一阶段评分情况
投标单位 第一阶段技术评审 商务得分 第一阶段评审最终得分
评委打分 去掉最高和最低后的平均分
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5
万国广告标识(苏州)有限公司 90.20 83.50 91.70 87.00 89.00 88.73 2.00 90.73
厦门群力金属制品有限公司 62.40 67.80 60.90 69.00 60.00 63.70 2.00 65.70
苏州工业园区创艺广告装饰有限公司 86.40 79.10 90.40 86.00 83.50 85.30 2.00 87.30
金华市金阳光工贸有限公司 62.40 68.00 61.90 71.00 59.50 64.10 2.00 66.10
苏州奇圣钣金有限公司 83.00 76.90 78.80 72.00 79.00 78.23 2.00 80.23
苏州佳格特金属科技有限公司 86.00 79.10 90.50 87.00 84.50 85.83 2.00 87.83
常州奥兰通标识有限公司 62.30 68.30 61.90 70.00 59.00 64.17 2.00 66.17
苏州标奇设计营造有限公司 62.40 68.50 62.30 69.00 65.00 65.30 1.50 66.80
苏州巨能通讯设备有限公司 86.10 79.10 90.20 85.00 89.00 86.70 2.00 88.70
苏州工业园区赛威广告工程有限公司 85.70 79.20 90.00 86.00 89.00 86.90 1.00 87.90
苏州新画面设计营造有限公司 62.40 68.30 61.70 73.00 59.50 64.13 1.50 65.63
浙江宁瑞标识工程有限公司 62.30 67.80 61.20 70.00 59.50 63.77 1.00 64.77
3、二阶段投标人得分情况
投标单位 投标报价(万元) 报价
得分 总分 最终排名
万国广告标识(苏州)有限公司 533.518000 97.76 97.76 1
苏州工业园区赛威广告工程有限公司 529.343400 97.39 97.39 2
苏州巨能通讯设备有限公司 578.911000 96.35 96.35 3
苏州工业园区创艺广告装饰有限公司 580.121600 96.14 96.14 4
苏州佳格特金属科技有限公司 581.833100 95.83 95.83 5
4、备注:
本公示期自:2018年6月19日起,至2018年6月22日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。
招标人:苏州市轨道交通集团有限公司
日期:2018年6月19日