项目概况
标识导视系统采购项目采购项目的潜在供应商应在内蒙古自治区政府采购网获取采购文件,并于2021年11月08日 09时30分(北京时间)前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号:WSZCFZS-C-H-210038
项目名称:标识导视系统采购项目
采购方式:竞争性磋商
预算金额:1,472,024.24元
采购需求:
合同包1(标识导视系统采购项目):
合同包预算金额:1,472,024.24元
品目号 品目名称 采购标的 数量(单位) 技术规格、参数及要求 品目预算(元) 最高限价(元)
1-1 其他不另分类的物品 入口形象标识(双面) 1(个) 详见采购文件 78,000.00 78,000.00
1-2 其他不另分类的物品 医院户外总平面图 4(个) 详见采购文件 24,000.00 24,000.00
1-3 其他不另分类的物品 户外分流标识 9(个) 详见采购文件 48,600.00 48,600.00
1-4 其他不另分类的物品 停车场标识 9(个) 详见采购文件 48,600.00 48,600.00
1-5 其他不另分类的物品 非机动车停车场标识 2(个) 详见采购文件 10,800.00 10,800.00
1-6 其他不另分类的物品 地下车库入口标识 2(个) 详见采购文件 15,600.00 15,600.00
1-7 其他不另分类的物品 户外宣传栏 10(个) 详见采购文件 78,000.00 78,000.00
1-8 其他不另分类的物品 户外温馨提示 10(个) 详见采购文件 4,200.00 4,200.00
1-9 其他不另分类的物品 大堂总索引 2(个) 详见采购文件 16,800.00 16,800.00
1-10 其他不另分类的物品 专家介绍栏 1(个) 详见采购文件 6,000.00 6,000.00
1-11 其他不另分类的物品 科室及病区形象墙 31(个) 详见采购文件 44,640.00 44,640.00
1-12 其他不另分类的物品 桌面台牌 130(个) 详见采购文件 37,440.00 37,440.00
1-13 其他不另分类的物品 电梯楼层索引标识 48(个) 详见采购文件 97,920.00 97,920.00
1-14 其他不另分类的物品 电梯内楼层标识 13(个) 详见采购文件 7,020.00 7,020.00
1-15 其他不另分类的物品 扶梯楼层索引标识 3(个) 详见采购文件 10,800.00 10,800.00
1-16 其他不另分类的物品 区域标识 48(个) 详见采购文件 27,648.00 27,648.00
1-17 其他不另分类的物品 服务窗口名称牌 32(个) 详见采购文件 11,520.00 11,520.00
1-18 其他不另分类的物品 扶梯吊牌 3(个) 详见采购文件 11,520.00 11,520.00
1-19 其他不另分类的物品 分流指引吊牌标识 15(个) 详见采购文件 24,300.00 24,300.00
1-20 其他不另分类的物品 贴墙式分流指引标识 45(个) 详见采购文件 45,468.00 45,468.00
1-21 其他不另分类的物品 地面地贴指引标识 66(个) 详见采购文件 7,920.00 7,920.00
1-22 其他不另分类的物品 电梯楼层号标识 48(个) 详见采购文件 3,744.00 3,744.00
1-23 其他不另分类的物品 电梯停靠标识 70(个) 详见采购文件 8,400.00 8,400.00
1-24 其他不另分类的物品 电梯编号标识 92(个) 详见采购文件 17,664.00 17,664.00
1-25 其他不另分类的物品 电梯间标识(侧墙) 39(个) 详见采购文件 5,616.00 5,616.00
1-26 其他不另分类的物品 候诊区功能标识 22(个) 详见采购文件 2,640.00 2,640.00
1-27 其他不另分类的物品 诊室(手术室)侧墙牌 167(个) 详见采购文件 20,040.00 20,040.00
1-28 其他不另分类的物品 病房牌 188(个) 详见采购文件 67,680.00 67,680.00
1-29 其他不另分类的物品 办公室门牌 339(个) 详见采购文件 31,242.24 31,242.24
1-30 其他不另分类的物品 医护介绍栏 26(个) 详见采购文件 140,400.00 140,400.00
1-31 其他不另分类的物品 病房护理信息栏 24(个) 详见采购文件 6,912.00 6,912.00
1-32 其他不另分类的物品 病床号 543(个) 详见采购文件 19,548.00 19,548.00
1-33 其他不另分类的物品 病历内容标识 543(个) 详见采购文件 45,612.00 45,612.00
1-34 其他不另分类的物品 窗口编号标识 74(个) 详见采购文件 2,664.00 2,664.00
1-35 其他不另分类的物品 卫生间标识(卫生间侧墙) 26(个) 详见采购文件 4,368.00 4,368.00
1-36 其他不另分类的物品 卫生间(贴墙) 45(个) 详见采购文件 2,430.00 2,430.00
1-37 其他不另分类的物品 更衣室标识(男,女) 29(个) 详见采购文件 1,740.00 1,740.00
1-38 其他不另分类的物品 步行梯楼层号标识 56(个) 详见采购文件 4,704.00 4,704.00
1-39 其他不另分类的物品 步行梯提示标识 56(个) 详见采购文件 3,360.00 3,360.00
1-40 其他不另分类的物品 设备间标识 112(个) 详见采购文件 2,419.20 2,419.20
1-41 其他不另分类的物品 消防栓标识 149(个) 详见采购文件 10,728.00 10,728.00
1-42 其他不另分类的物品 室内宣传栏 34(个) 详见采购文件 130,560.00 130,560.00
1-43 其他不另分类的物品 医院文化宣传栏 133(个) 详见采购文件 76,608.00 76,608.00
1-44 其他不另分类的物品 扶梯小心碰头 6(个) 详见采购文件 468.00 468.00
1-45 其他不另分类的物品 扶梯警示标识 12(个) 详见采购文件 1,656.00 1,656.00
1-46 其他不另分类的物品 消防疏散图 149(个) 详见采购文件 14,304.00 14,304.00
1-47 其他不另分类的物品 推拉牌 123(个) 详见采购文件 1,180.80 1,180.80
1-48 其他不另分类的物品 防撞贴标识 56(个) 详见采购文件 2,016.00 2,016.00
1-49 其他不另分类的物品 温馨提示标识 130(个) 详见采购文件 6,240.00 6,240.00
1-50 其他不另分类的物品 电梯楼层索引标识 7(个) 详见采购文件 10,105.00 10,105.00
1-51 其他不另分类的物品 分流(地库)指引吊牌标识 10(个) 详见采购文件 28,800.00 28,800.00
1-52 其他不另分类的物品 电梯楼层号标识 7(个) 详见采购文件 378.00 378.00
1-53 其他不另分类的物品 电梯停靠标识 10(个) 详见采购文件 816.00 816.00
1-54 其他不另分类的物品 电梯编号标识 13(个) 详见采购文件 2,496.00 2,496.00
1-55 其他不另分类的物品 电梯间标识(侧墙) 6(个) 详见采购文件 1,008.00 1,008.00
1-56 其他不另分类的物品 办公室门牌 14(个) 详见采购文件 1,176.00 1,176.00
1-57 其他不另分类的物品 步行梯楼层号标识 9(个) 详见采购文件 864.00 864.00
1-58 其他不另分类的物品 步行梯提示标识 9(个) 详见采购文件 540.00 540.00
1-59 其他不另分类的物品 设备间标识 13(个) 详见采购文件 281.00 281.00
1-60 其他不另分类的物品 安装费 1(项) 详见采购文件 133,820.00 133,820.00
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:自合同签订之日起15日内
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府釆购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 无。
三、获取采购文件
时间:2021年10月25日至2021年11月01日,每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京时间,法定节假日除外)
地点:内蒙古自治区政府采购网
方式:在线获取。获取采购文件时,需登录“政府采购云平台”,按照“执行交易→应标→项目应标→未参与项目”步骤,填写联系人相关信息确认参与后,即为成功“在线获取”。
售价:免费获取
四、响应文件提交
截止时间:2021年11月08日 09时30分00秒(北京时间)
地点: 内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台)
五、开启
时间:2021年11月08日 09时30分00秒(北京时间)
地点:内蒙古自治区乌兰察布市丰镇市/公共资源交易中心财政局一楼西厅
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
无
八、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。
1.釆购人信息
名 称:丰镇市医院
地 址:丰镇市通顺桥6号
联系方式:0747-3202059
2.釆购代理机构信息
名 称:内蒙古泓元项目管理有限公司
地 址:内蒙古自治区乌兰察布市集宁区
联系方式:15164751130
3.项目联系方式
项目联系人:张经理
电 话:15164751130
内蒙古泓元项目管理有限公司
2021年10月25日