一、项目编号:OITC-G220DY0007
二、项目名称:松山湖材料实验室一期工程(第一批)园
区导视系统制作安装项目
三、采购结果
合同包1(松山湖材料实验室一期工程(第一批)园
区导视系统制作安装项目):
供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
深圳市赛特标识牌设计制作有限公司 深圳市龙岗区坂田街道雅园路5号坂田创意园Y2栋6楼08-11 1,388,198.00元
四、主要标的信息
合同包1(松山湖材料实验室一期工程(第一批)园
区导视系统制作安装项目):
货物类
品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1-1 其他货物 精神堡垒 赛特 1800*1800*10000 1(批) 196,000.00 196,000.00
1-1 其他货物 总导视 赛特 3200*2500*590 2(批) 17,300.00 34,600.00
1-1 其他货物 人行导视 赛特 1050*3000*358 26(批) 8,000.00 208,000.00
1-1 其他货物 车行导视 赛特 1050*3000*358 12(批) 8,200.00 98,400.00
1-1 其他货物 楼栋立体字 赛特 "3250*2000*2002930*2000*200" 17(批) 12,400.00 210,800.00
1-1 其他货物 栋编 号导视 赛特 350*1200*200 14(批) 1,280.00 17,920.00
1-1 其他货物 户外提示牌 赛特 250*650 20(批) 600.00 12,000.00
1-1 其他货物 公告栏 赛特 3200*2500*590 3(批) 26,000.00 78,000.00
1-1 其他货物 合影装置 赛特 2100*7500*800 1(批) 58,760.00 58,760.00
1-1 其他货物 危险化学品仓库 赛特 350*350*25 1(批) 245.00 245.00
1-1 其他货物 消防疏散牌 赛特 350*250*3 88(批) 65.00 5,720.00
1-1 其他货物 新风机房 赛特 200*70*3 15(批) 18.00 270.00
1-1 其他货物 请勿吸烟 赛特 120*48*3 90(批) 15.00 1,350.00
1-1 其他货物 水暖井 赛特 200*70*3 66(批) 18.00 1,188.00
1-1 其他货物 配电室 赛特 200*70*3 15(批) 18.00 270.00
1-1 其他货物 弱电井 赛特 200*70*3 66(批) 18.00 1,188.00
1-1 其他货物 强电井 赛特 200*70*3 66(批) 18.00 1,188.00
1-1 其他货物 控制台 赛特 200*70*3 1(批) 18.00 18.00
1-1 其他货物 机房 赛特 200*70*3 1(批) 18.00 18.00
1-1 其他货物 监控室 赛特 200*70*3 1(批) 18.00 18.00
1-1 其他货物 楼栋防撞 赛特 h=80 90(批) 20.00 1,800.00
1-1 其他货物 楼层标识 赛特 h=150 5(批) 135.00 675.00
1-1 其他货物 电梯编号 赛特 180*180*10 8(批) 108.00 864.00
1-1 其他货物 电梯厅彩色墙 赛特 根据实际尺寸定 20(批) 500.00 10,000.00
1-1 其他货物 楼层总览 赛特 根据实际内容有所不同 1(批) 350.00 350.00
1-1 其他货物 电梯火警警示牌 赛特 200*80*3 20(批) 18.00 360.00
1-1 其他货物 楼梯标识 赛特 h=120 30(批) 40.00 1,200.00
1-1 其他货物 分流导视 赛特 根据实际内容有所不同 18(批) 350.00 6,300.00
1-1 其他货物 电梯编号 赛特 180*180*10 30(批) 80.00 2,400.00
1-1 其他货物 门牌编号 赛特 h=50 358(批) 30.00 10,740.00
1-1 其他货物 前台导视 赛特 根据实际尺寸定 1(批) 1,200.00 1,200.00
1-1 其他货物 楼层标识 赛特 h=150 30(批) 100.00 3,000.00
1-1 其他货物 车流导向吊牌 赛特 2500*250*80 79(批) 2,287.00 180,673.00
1-1 其他货物 值班室 赛特 200*70*3 2(批) 18.00 36.00
1-1 其他货物 报告厅状态盒 赛特 / 2(批) 180.00 360.00
1-1 其他货物 龙门吊牌 赛特 7000*450*100 5(批) 11,450.00 57,250.00
1-1 其他货物 洗手间标识 赛特 "1238*200*5h=230" 2(批) 500.00 1,000.00
1-1 其他货物 门头指引 赛特 "h=455h=275" 3(批) 1,200.00 3,600.00
1-1 其他货物 楼梯标识 赛特 h=120 9(批) 40.00 360.00
1-1 其他货物 电梯火警警示牌 赛特 200*80*3 5(批) 18.00 90.00
1-1 其他货物 科室门牌 赛特 "150*400*2080*450*20" 5(批) 180.00 900.00
1-1 其他货物 门牌编号 赛特 h=50 21(批) 60.00 1,260.00
1-1 其他货物 分流导视 赛特 根据实际内容有所不同 12(批) 280.00 3,360.00
1-1 其他货物 楼层总览 赛特 根据实际内容有所不同 8(批) 500.00 4,000.00
1-1 其他货物 电梯火警警示牌 赛特 200*80*3 20(批) 18.00 360.00
1-1 其他货物 楼梯标识 赛特 h=120 16(批) 40.00 640.00
1-1 其他货物 招待所门牌 赛特 50*5*5 81(批) 60.00 4,860.00
1-1 其他货物 分流导视 赛特 根据实际内容有所不同 16(批) 350.00 5,600.00
1-1 其他货物 楼层标识 赛特 h=150 14(批) 135.00 1,890.00
1-1 其他货物 电梯编号 赛特 180*180*10 28(批) 108.00 3,024.00
1-1 其他货物 岗亭logo牌 赛特 330*1100*30 3(批) 1,800.00 5,400.00
1-1 其他货物 楼层总览 赛特 根据实际内容有所不同 2(批) 350.00 700.00
1-1 其他货物 洗手间标识 赛特 "1238*200*5h=230" 6(批) 500.00 3,000.00
1-1 其他货物 门头指引 赛特 "2450*582*501075*331*503450*990*502125*200*501305*360*50" 5(批) 7,600.00 38,000.00
1-1 其他货物 洗手间标识 赛特 "1238*200*5h=230" 9(批) 500.00 4,500.00
1-1 其他货物 入户门头 赛特 450*540*10 3(批) 380.00 1,140.00
1-1 其他货物 分流导视 赛特 根据实际内容有所不同 3(批) 350.00 1,050.00
1-1 其他货物 电梯火警警示牌 赛特 200*80*3 15(批) 18.00 270.00
1-1 其他货物 会议/洽谈室门牌 赛特 150*400*20 5(批) 180.00 900.00
1-1 其他货物 门牌编号 赛特 h=50 64(批) 60.00 3,840.00
1-1 其他货物 团队门牌 赛特 350*350*25 22(批) 245.00 5,390.00
1-1 其他货物 楼层标识 赛特 H=150 17(批) 135.00 2,295.00
1-1 其他货物 电梯编号 赛特 180*180*10 18(批) 108.00 1,944.00
1-1 其他货物 入户把手 赛特 80*66*30 6(批) 20.00 120.00
1-1 其他货物 楼层总览 赛特 根据实际内容有所不同 8(批) 500.00 4,000.00
1-1 其他货物 洗手间标识 赛特 "1238*200*5h=230" 6(批) 500.00 3,000.00
1-1 其他货物 文化墙 赛特 5600*2100 1(批) 8,760.00 8,760.00
1-1 其他货物 电梯火警警示牌 赛特 200*80*3 8(批) 18.00 144.00
1-1 其他货物 楼梯标识 赛特 h=120 8(批) 40.00 320.00
1-1 其他货物 分流导视 赛特 根据实际内容有所不同 9(批) 350.00 3,150.00
1-1 其他货物 门牌编号 赛特 h=50 55(批) 60.00 3,300.00
1-1 其他货物 会议/洽谈室门牌 赛特 150*400*20 57(批) 180.00 10,260.00
1-1 其他货物 楼层标识 赛特 H=150 8(批) 135.00 1,080.00
1-1 其他货物 电梯编号 赛特 180*180*10 12(批) 108.00 1,296.00
1-1 其他货物 入户把手 赛特 80*66*30 6(批) 20.00 120.00
1-1 其他货物 楼层总览 赛特 根据实际内容有所不同 1(批) 500.00 500.00
1-1 其他货物 入户门头 赛特 450*540*10 2(批) 380.00 760.00
1-1 其他货物 入户把手 赛特 80*66*30 4(批) 20.00 80.00
1-1 其他货物 电梯火警警示牌 赛特 200*80*3 15(批) 18.00 270.00
1-1 其他货物 洗手间标识 赛特 "1238*200*5h=230" 6(批) 500.00 3,000.00
1-1 其他货物 会议/洽谈室门牌 赛特 150*400*20 12(批) 180.00 2,160.00
1-1 其他货物 分流导视 赛特 根据实际内容有所不同 9(批) 350.00 3,150.00
1-1 其他货物 门牌编号 赛特 h=50 38(批) 60.00 2,280.00
1-1 其他货物 团队门牌 赛特 350*350*25 15(批) 245.00 3,675.00
1-1 其他货物 楼层标识 赛特 H=150 19(批) 135.00 2,565.00
1-1 其他货物 电梯编号 赛特 180*180*10 19(批) 108.00 2,052.00
1-1 其他货物 门头标识 赛特 "1120*184*20590*100*20" 2(批) 1,800.00 3,600.00
1-1 其他货物 门头指引 赛特 根据实际内容有所不同 2(批) 1,800.00 3,600.00
1-1 其他货物 入户门头 赛特 450*540*10 3(批) 380.00 1,140.00
1-1 其他货物 洗手间标识 赛特 "1238*200*5h=230" 6(批) 500.00 3,000.00
1-1 其他货物 分流导视 赛特 根据实际内容有所不同 12(批) 350.00 4,200.00
1-1 其他货物 电梯火警警示牌 赛特 200*80*3 15(批) 18.00 270.00
1-1 其他货物 团队门牌 赛特 350*350*25 19(批) 245.00 4,655.00
1-1 其他货物 会议/洽谈室门牌 赛特 150*400*20 10(批) 180.00 1,800.00
1-1 其他货物 电梯编号 赛特 180*180*10 19(批) 108.00 2,052.00
1-1 其他货物 门牌编号 赛特 h=50 29(批) 60.00 1,740.00
1-1 其他货物 楼层总览 赛特 根据实际内容有所不同 2(批) 500.00 1,000.00
1-1 其他货物 楼层标识 赛特 H=150 19(批) 135.00 2,565.00
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
曾园英(采购人代表)、林鸿程、王树文、邱瑞敏、陈润芳
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
参考国家计委招标代理服务费暂行标准[2002]1980号文件中规定收费比率收取。
代理服务费金额:
合同包1(松山湖材料实验室一期工程(第一批)园
区导视系统制作安装项目): 1.927万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(松山湖材料实验室一期工程(第一批)园
区导视系统制作安装项目):
供应商 资格性审查 符合性审查 综合得分 得分排名 推荐排名
深圳市赛特标识牌设计制作有限公司 通过 通过 93.51 1 1
广东荣骏广告有限公司 通过 通过 93.15 2 2
深圳市北斗标识有限公司 通过 通过 91.60 3 3
佛山宝骏广告有限公司 通过 通过 84.59 4 ——
深圳市联想空间艺术工程有限公司 通过 通过 77.89 5 ——
广东联生广告装饰有限公司 不通过 —— —— —— ——
广东星耀科技有限公司 通过 不通过 —— —— ——
深圳市华标标识设计有限公司 通过 不通过 —— —— ——
东莞市研设创意设计有限公司 通过 不通过 —— —— ——
东莞市锐创标识工程有限公司 通过 不通过 —— —— ——
广东智翔智能科技有限公司 通过 不通过 —— —— ——
深圳柯赛标识工程有限公司 不通过 —— —— —— ——
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.釆购人信息
名 称:松山湖材料实验室
地 址:东莞市松山湖大学创新城A1栋
联系方式:0769-89136773
2.釆购代理机构信息
名 称:国科东仪(广东)项目管理有限公司
地 址:广东省东莞市莞城街道旗峰路莞城段200号1单元602室
联系方式:0769-26627023、020-87001523
3.项目联系方式
项目联系人:叶明、徐兵
电 话:0769-26627023、020-87001523
国科东仪(广东)项目管理有限公司
2022年02月15日